Sunday, January 22, 2012

Yurtta Hava Durumu

Devlet Meteoroloji ??leri Genel M?d?rl??? verilerine g?re, bug?n ve ?n?m?zdeki iki g?n, yurtta beklenen hava durumu ile en d???k ve en y?ksek s?cakl?klar ??yle:

MERKEZ 22/01/12 23/01/12 24/01/12

Adana KSY 5 9 Y 2 12 Y 5 13

Ad?yaman KKY 0 1 KKY 0 1 PB -3 2

AFYONKARAH?SAR K -1 0 PB -9 2 K -2 1

A?r? ?B -23 -7 K -10 -2 PB -10 -3

Aksaray YKY 0 2 PB -11 1 HKY -3 2

Amasya KKY -1 1 PB -5 2 PB -7 3

Ankara K -3 0 PB -8 1 HKY -6 2

Antalya Y 7 14 PB 8 15 Y 10 14

Ardahan ?B -22 -6 K -9 -2 PB -10 -3

Artvin PB -2 5 K 1 4 KKY -2 5

Ayd?n PB 2 9 PB 1 12 KSY 10 12

Bal?kesir PB 0 8 PB 2 12 Y 4 12

Batman K -1 2 KKY -4 5 PB -5 7

Bayburt K -14 -3 K -6 -2 PB -12 -2

Bilecik HKY 0 4 PB -1 5 Y 3 6

Bing?l K -6 -1 K -3 1 PB -9 1

Bitlis K -15 -6 K -9 -4 PB -8 -3

Bolu K 0 3 ?B -5 3 K -2 5

Burdur K 0 2 PB -7 6 KKY 2 5

Bursa Y 2 6 PB 1 11 Y 9 12

?anakkale PB 0 10 PB 7 13 Y 6 13

?orum K -3 0 PB -10 -2 PB -8 1

Denizli Y 3 6 PB -1 9 Y 7 10

Diyarbak?r K -1 2 KKY 0 6 PB -3 7

D?zce Y 3 6 ?B 0 7 Y 2 8

Edirne PB -3 8 PB -2 10 ?B 2 8

Elaz?? K -6 2 KKY -2 6 PB -4 6

Erzincan K -12 -2 K -5 2 PB -7 3

Erzurum K -18 -4 K -11 -2 PB -14 -1

Eski?ehir K -1 1 PB -9 2 HKY -4 2

Gaziantep KKY -2 1 KKY -1 1 KKY -5 2

Giresun Y 6 10 Y 5 9 PB 4 11

G?m??hane K -7 1 K -3 2 PB -5 2

Hakkari ?B -11 -2 K -5 -1 PB -6 0

Hatay KSY 3 5 Y 2 9 Y 5 9

I?d?r ?B -7 4 KKY -5 5 PB -4 5

?skenderun KSY 7 7 SY 6 12 SY 8 12

Isparta K 0 2 PB -7 5 KKY 1 5

?stanbul PB 2 8 PB 5 10 Y 5 8

?zmir PB 3 9 PB 5 13 KSY 10 13

Kahramanmara? YKY 0 1 KKY -1 4 Y 1 8

Karab?k Y 0 2 ?B -3 6 Y 3 7

Karaman YKY 0 1 PB -14 0 HKY -6 2

Kars ?B -22 -7 K -15 -3 PB -17 -4

Kastamonu K -4 0 ?B -9 2 KKY -5 3

Kayseri K -4 0 PB -3 0 PB -4 -1

Kilis K -3 2 K -3 4 KKY -2 4

K?r?kkale YKY -3 0 PB -12 -3 HKY -9 -1

K?rklareli PB -3 6 PB 0 10 ?B 2 10

K?r?ehir K 0 2 PB -18 -3 PB -9 0

Kocaeli Y 4 9 PB 4 12 Y 7 12

Konya YKY 0 1 PB -10 -1 HKY -5 1

K?tahya K -1 1 PB -7 2 K -2 3

Malatya K -4 2 K -2 4 PB -4 5

Manisa PB 1 7 PB 3 12 Y 8 12

Mardin ?B 0 2 Y -1 4 Y -1 5

Mersin KSY 6 9 PB 5 12 Y 6 13

Mu?la PB 2 7 PB -1 10 KSY 6 10

Mu? K -14 -5 K -7 -2 PB -10 -2

Nev?ehir K -1 1 PB -10 0 PB -5 1

N??GDE KKY 1 4 PB -5 4 PB -4 8

Ordu Y 6 11 PB 5 9 PB 3 11

Osmaniye KSY 2 8 Y 1 12 Y 3 13

Rize PB 4 13 KY 6 9 Y 5 11

Sakarya Y 5 9 PB 4 12 Y 5 13

Samsun KY 6 8 PB 5 10 PB 7 11

?anl?urfa KKY 1 3 KKY 1 4 PB -1 6

Siirt K 0 2 KKY 0 4 PB -1 6

Sinop Y 5 8 ?B 3 10 ?B 5 10

??rnak ?B -4 2 K -3 3 PB -6 4

Sivas K -5 -1 PB -7 -2 PB -12 -3

Tekirda? PB 0 8 PB 3 9 Y 5 8

Tokat K -2 2 PB -5 1 PB -6 3

Trabzon Y 6 13 Y 7 9 PB 5 11

Tunceli K -6 1 K -2 3 PB -7 2

U?ak PB -1 1 PB -6 4 Y 1 5

Van ?B -14 0 K -5 2 PB -9 3

Yalova Y 3 9 PB 4 12 Y 8 12

Yozgat YKY -1 0 PB -16 -3 PB -12 -1

Zonguldak Y 5 7 Y 4 11 Y 6 9

(?B-?ok Bulutlu, PB-Par?al? Bulutlu, HKY- Hafif Kar Ya????, K-Karl?, KKY-Karla Kar???k Ya???, KSY-Kuvvetli Sa?anak Ya???, Y-Ya???l?)

. - Ankara (Anadolu Ajans?) 22.01.2012 10:25 [3290651]


yakamoz05

No comments: